lakadvies ponderosa pine parket
Betekenis symbolen: |
++ |
Zeer geschikt |
+ |
Geschikt |
o |
Niet geschikt |
Pine, ponderosa |
Herkomst: Noord-Amerika. Volumieke massa: 480. Janka: 2000. | ||||
Houtstof kan dermatitis veroorzaken. | |||||
Pinus ponderosa | |||||
Yellow pine
|
Grondlak: |
Droogtijd: |
Aflak: |
||
|
+ |
Geen grondlak |
- |
3 x RigoStep lak naar keuze |
|
++ |
1 x Seal |
2 - 4 uur |
2 x RigoStep lak naar keuze |
||
+ |
2 x Rapid |
- |
2 x aflak spanen + 1 x rollen |
||
o |
1 x Kambala Primer |
> 24 uur |
2 x RigoStep DUO of SKYLT |
||
+ |
1 x Colorwash |
> 16 uur |
2 x RigoStep DUO of SKYLT |
extra informatie ponderosa pine parket
Houtbeschrijving: Pondarosa Pine is
een zeer zachte grenensoort, die wordt gekenmerkt door zijn
witte kleur, waarin kleine bruine harslijntjes zichtbaar kunnen
zijn. In het hout zijn vaste noesten ingegroeid die een diameter
van max. 90 mm kunnen hebben. De mechanische eigenschappen zijn
ongeveer gelijk aan Europees grenen. Het voordeel van Pondarosa
Pine is dat het niet of nauwelijk scheurt.
Draad: Recht
Nerf: Fijn tot matig fijn
SOFT PINE-GROEP
Atibt: | ||
Andere namen: | White pine, soft pine 1. jack pine, princess pine 2. lodgepole pine, contorta pine 3. sugar pine 4. idaho white pine, western white pine 5. ponderosa pine, British Columbia soft pine, western soft pine, California white pine | |
Botanische naam: | 1. Pinus banksiana Lamb. 2. Pinus contorta Dougl. 3. Pinus lambertiana Dougl. 4. Pinus monticola Dougl. 5. Pinus ponderosa Laws. | |
Familie: | Pinaceae | |
Groeigebied: | Westelijk deel van Verenigde Staten. | |
Boombeschrijving: | Hoogte afhankelijk van de soort 20-75 m, de stamdiameter varieert van 0,4-2,4 m, maximaal 3,6 m (sugar pine). | |
Aanvoer: | Gekantrecht hout. | |
Houtbeschrijving: | Het kernhout is vers bijna wit tot geel afhankelijk van de soort nadonkerend van strogeel tot lichtbruin met een roze tint. Het spint is bijna wit tot lichtgeel, slechts weinig lichter dan het kernhout. De kleurverschillen zijn afhankelijk van soort, bodemgesteldheid, wijze van drogen en belichting. De kwasten zijn meestal ingegroeid en vast. Het hout heeft meestal een karakteristieke aangename terpentijngeur. Door het contrast tussen vroeg- en laathout ontstaat op kwartiers gezaagd hout een min of meer duidelijke streeptekening terwijl dosse gezaagd hout een vlamtekening vertoont. Harsgangen zijn in wisselende aantallen zichtbaar als fijne donkerbruine lijntjes, vooral in het kernhout. De mechanische eigenschappen zijn ongeveer gelijk aan die van Europees grenen. | |
Houtsoort: | naaldhout | |
Draad: | Recht. | |
Nerf: | Fijn. | |
Volumieke massa: | 380-550 kg/m3 bij 12% vochtgehalte. | |
Werken: | Middelmatig. | |
Drogen: | Vanwege de nematoden(aaltjes die in Amerikaans naaldhout voorkomen)problematiek, mag alleen gedroogd Amerikaans naaldhout worden geïmporteerd in Europa. In Amerika wordt naaldhout altijd op hoge temperaturen gedroogd. Een belangrijke reden is dat het hars kristalliseert. Bij op deze wijze gedroogd hout zal nooit vloeibare hars zichtbaar zijn. | |
Bewerkbaarheid: | Soft pine kan zowel met de hand als machinaal gemakkelijk worden bewerkt. Scherp gereedschap is vereist om een glad oppervlak te verkrijgen. | |
Spijkeren en schroeven: | Goed. | |
Lijmen: | Goed, in een warme omgeving is het raadzaam direct na de eindafwerking te lijmen omdat dan de mogelijkheid bestaat dat hars kan uitzweten. | |
Buigen: | Slecht. | |
Oppervlakafwerking: | Goed. | |
Duurzaamheid: | Kernhout Schimmels 3-4. Termieten G. Spint Schimmels 5. Hylotrupes G. Anobium G. In vrijwel elke toepassing zal spint aanwezig zijn, waardoor het in duurzaamheidsklasse 5 moet worden ingedeeld. Voor toepassingen buiten zal het spint moeten worden verduurzaamd. | |
Sterkteklasse: | ||
Impregneerbaarheid: | Kernhout 3-4 Spint 1. | |
Bijzonderheden: | De vroegere naam Amerikaans grenen omvatte een vrij grote groep grenensoorten die onderling aanzienlijk verschilden in kleur, gewicht en duurzaamheid. Hoewel elke soort een eigen benaming heeft, is het beter deze in ons land niet te gebruiken teneinde geen verwarring te stichten, en de algemene Amerikaanse handelsaanduidingen te hanteren. Op dit moment worden in de handel in Verenigde Staten de volgende drie groepen onderscheiden (zie de desbetreffende beschrijvingen): - pitch pine (afkomstig uit Midden-Amerika) - southern (yellow) pine, Amerikaans "hard" grenen - soft pine-groep ook wel white pine-groep genoemd, Amerikaans "zacht" grenen, deze groep komt op onze markt als alternatief voor Europees grenen en lijkt daar ook enigszins op. In deze soft pine-groep vallen de volgende soorten, die meestal onder hun eigen naam worden verhandeld: - jack pine (Pinus banksiana Lamb.) - lodgepole pine (Pinus contorta Dougl.) - sugar pine (Pinus lambertiana Dougl.); hiervan is het prijsniveau te hoog voor export. - Idaho white pine (Pinus monticola Dougl.); een van de beste soorten en daarom veel lokaal gevraagd waardoor er een prijsniveau is dat voor export niet haalbaar is. - ponderosa pine (Pinus ponderosa Laws.). Ponderosa pine wordt regelmatig ingevoerd voor de meubelindustrie en voor brede planken vloeren. Veel zogenaamde grenen meubelen zijn van deze houtsoort. Het voordeel van ponderosa pine is dat het niet of nauwelijks scheurt, wat de andere soorten wel doen. | |
Toepassingen: | Bouwhout binnen, vloeren, trappenhuizen, ramen kozijnen, deuren, betimmeringen, constructiewerk (onder andere voor restauraties), carrosseriebouw (binnenbetimmering), wagonvloeren, bruggenbouw, constructiehout, vloeren, meubelen, pianotoetsen enz. | |
Kwaliteitseisen: |
|
Alle adviezen zijn met zorg samengesteld. Er kunnen aan deze adviezen echter geen rechten worden ontleend. Bedenk dat op uw scherm getoonde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.
Bronnen: o.a. RigoStep Handboek Watergedragen Lakken en Houtvademecum.